شیشه مهر و موم شده Ntc 10k Thermistor Temperature Sensor Smd Thermistor 3100K
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Shinein |
| گواهی: | CE IOS ROHS SGS |
| شماره مدل: | ترمیستور فیلم نازک |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | USD0.02~0.5 |
| جزئیات بسته بندی: | در کارتن ، روی پالت |
| قابلیت ارائه: | 1000000 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تایپ کنید: | مقاومت حرارتی | محل منبع: | گوانگدونگ ، چین |
|---|---|---|---|
| دارای قدرت است: | m10mW ؛ ≤5mW | مقاومت: | 0.1-1000 کیلوگرم |
| دمای کارکرد: | -55 ~ + 220 | مواد: | شیشه مهر و موم شده |
| برجسته کردن: | ترمیستور شیشه ای NTC smd smd,سنسور دمای ترمیستور ntc 10k,سنسور دمای ترمیستور 3100K ntc 10k |
||
توضیحات محصول
از طریق سوراخ سوراخ Mount Thin Film Glass Shell SMD Thermal Resistor 10K Ntc Thermistor
مشخصات
1: کپسول شیشه ای ، قابلیت کار در محیط بد درجه حرارت بالا و رطوبت زیاد به دلیل چارچوب محصور شدن شیشه
2: دقت بالا در آزمایش دما ، پایداری خوب و دامنه وسیع مقاومت
3: اندازه کوچک ، پاسخ سریع ، حساسیت بالا
4: بدون سیم ، مناسب برای نصب خودکار SMT.
![]()
![]()
![]()
برنامه های کاربردی
1: امکانات کار خودکار (مانند لپ تاپ ، کپی ، چاپگر و غیره)
2: تجهیزات دیجیتال (مانند تلفن همراه ، PDA و غیره)
3: باتری قابل شارژ (باتری لیتیوم ، باتری ni-mh)
4: جبران دمای حلقه های ساز ، مدار مجتمع ، مونوفلر بلور کوارتز و ترموکوپل.
پارامتر سری ترمیستور
| محدوده مقاومت تحت قدرت صفر (R25): | 0.1-1000 کیلو متر |
| تحمل مجاز R25: | 1، ،٪ 2، ، ± 3، ، ± 5، ، ± 10 |
| محدوده مقدار B: | 3100-4500K |
| تحمل مجاز مقدار B: | ± 0.5، ،٪ 1 |
| ضریب تلفات: | m1mW/℃ (در هوای ساکن) ؛ m2mW/℃ (در هوای ساکن) |
| ثابت زمان حرارتی: | S5S (در هوای ساکن) ؛ ≤10S (در هوای ساکن) |
| محدوده دمای کار: | -55 ℃ ~+220 |
| قدرت نامی: | m10mW ؛ m5mW |





